旋盤
- 汎用旋盤 TAL-×φ850×10,000L
- 汎用旋盤 TAL-×φ850×10,000L
- 汎用旋盤 DLG-SHB63X20(大日金属)
- NC旋盤 TAC-950 φ950×3000(TAKISAWA)
- 汎用旋盤 MAZAK-JUNIOR
- 正面旋盤 7H-30(藤井精機)
| 設備名 | メーカー | 型番 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 滝澤鉄工 | TAL-×φ850×10,000L | |
| 汎用旋盤 | 滝澤鉄工 | TAL-×φ950×4000L | |
| 汎用旋盤 | キングストン | HR-φ870×7000L | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MH-1500G | |
| 汎用旋盤 | 大日金属 | DLG-SHB63×20 | |
| 汎用旋盤 | 山崎鉄工 | MAZAK-JUNIOR | |
| 汎用旋盤 | HAKUSAN | HEAVY-DUTY-LATHE | |
| NC旋盤 | TAKISAWA | TAC-950 φ950×3000 | ベッド上の振り 950 横送り台上の振り 600 |
| NC旋盤 | 大日金属 | MG65×190型 | |
| NC旋盤 | Mazak | MAZATROL T32-2 | |
| 正面旋盤 | 藤井精機 | 7H-30 |
その他機材
- 門型平削盤 HOM-5GLJS(ホンママシナリー)
- ラジアルボール盤 RM1500(池田機械)
- 横中グリ盤 DB110T(池貝鉄工)
| 設備名 | メーカー | 型番 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 門型平削盤 | ホンママシナリー | HOM-5GLJS | W=1,400 H=1,200 L=5,000 |
| 横中グリ盤 | 池貝鉄工 | DB110T | |
| ベット型堅フライス盤 | 武田機械 | TK-VS2N-LH | |
| 万能フライス盤 | 武田機械 | TK-US5N | |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工所 | 3UM | |
| 複合フライス盤 | 倉敷機械 | CM-5B | |
| ラジアルボール盤 | 池田機械 | RM1000 | |
| ラジアルボール盤 | 池田機械 | RM1500 | |
| 直立ボール盤 | 森精機 | YD5-94CTN | |
| ボール盤 | 遠州工業 | ESD-460AFT | |
| 卓上ボール盤 | 日立工機 | B 13SB | |
| 直立ボール盤 | KIWA | KUD-530FS | |
| 直立ボール盤 | KIWA | KUD-650 | |
| ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | |
| ラジアルボール盤 | 池田鉄工所 | RM1500 | |
| タッピングボール盤 | 日立工機 | BT 13SL | |
| 万能ボール盤 | 日立工機 | BU 23S | |
| ボール盤 | KIWA | KUD-520 | |
| バランサー | アカシ | DET-10 | 動バランス10gまでφ1M×L3M |
| ツイスターファインプラズマ | コマツ | TFP3051 | |
| シャーリング | アマダ | S-2513 | |
| 製缶プレス | 大阪ジャッキ | AH5-DS | |
| プレスブレーキ | 相沢鉄工所 | AP-11026 | |
| エアープラズマ | パナソニック | 3台 | |
| 万能切断機 | 昭和精工 | CL-65 | |
| ポジショナー | ヤマカワ | UD-3000 | |
| ポジショナー | ヤマカワ | UD-1500 | |
| ポジショナー | KOIKE | LD-600R | 2台 |
| 小型ポジショナー | 2台 | ||
| 溶接機 | ティグ | 6台 | |
| 溶接機 | 半自動 | 16台 | |
| 溶接機 | アーク | 2台 | |
| バンドソー | アマダ | 3台 | |
| ロータ・バンドソー | 高速電機 | HRB-3000 | |
| 天井クレーン | 4.8t:2台 2.8t:6台 |








